Les données en temps réel
Les dernières données quotidiennes
Date | Minimales | Maximales | Pluie | Rafale (km/h) | Vent passé (100m) | Rg (J/cm²) | Humectation | ETP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2022 | 16°C | °C | mm | km/h | J/cm² | h | mm | |
18/08/2022 | 18°C | 27,5°C | 0,2 mm | 28,8 km/h | 71712 | 1679 J/cm² | 9 h | 3,4 mm |
17/08/2022 | 19,5°C | 26,5°C | 28 mm | 21,6 km/h | 17280 | 541 J/cm² | 17 h | 4,5 mm |
16/08/2022 | 18,5°C | 29,5°C | 2,2 mm | 25,2 km/h | 79488 | 2417 J/cm² | 19 h | 8,1 mm |
15/08/2022 | 16,5°C | 29,5°C | 0,4 mm | 21,6 km/h | 80352 | 2455 J/cm² | 17 h | 9,6 mm |
14/08/2022 | 19,5°C | 31°C | 3,4 mm | 25,2 km/h | 54432 | 1764 J/cm² | 7 h | 12,1 mm |
13/08/2022 | 20,5°C | 29°C | 0 mm | 21,6 km/h | 94176 | 2584 J/cm² | 4 h | 8,9 mm |
12/08/2022 | 19°C | 30°C | 0 mm | 21,6 km/h | 68256 | 2637 J/cm² | 13 h | 9,7 mm |
11/08/2022 | 21,5°C | 30,5°C | 0 mm | 21,6 km/h | 70848 | 1982 J/cm² | 17 h | 11,8 mm |
10/08/2022 | 21,5°C | 31°C | 0 mm | 25,2 km/h | 70848 | 1954 J/cm² | 12 h | 11,9 mm |
09/08/2022 | 20,5°C | 31°C | 0 mm | 21,6 km/h | 83808 | 2736 J/cm² | 12 h | 12,2 mm |
08/08/2022 | 20°C | 31°C | 0 mm | 28,8 km/h | 95904 | 2665 J/cm² | 14 h | 11 mm |
07/08/2022 | 20°C | 34°C | 0 mm | 21,6 km/h | 91584 | 2715 J/cm² | 11 h | 15,6 mm |
06/08/2022 | 20,5°C | 31°C | 0 mm | 18 km/h | 69984 | 2735 J/cm² | 17 h | 8,9 mm |
05/08/2022 | 20°C | 32,5°C | 0 mm | 21,6 km/h | 73440 | 2704 J/cm² | 12 h | 13 mm |
04/08/2022 | 20,5°C | 32,5°C | 0 mm | 18 km/h | 77760 | 2694 J/cm² | 10 h | 14,4 mm |
Avec la participation de l'agence de l'eau